창의적인 실무형 융복합 인재를 양성하는 동신대학교 LINC 3.0 사업단입니다.
단과대학 | 학과 | 계열 |
---|---|---|
에너지공과대학 (15개 학과) |
건축학과 | 공학계열 |
기계공학과 | ||
디지털콘텐츠학과 | ||
배터리공학과 | ||
사물인터넷학과 | ||
산림조경학과 | ||
신재생에너지학과 | ||
에너지경영학과 | ||
전기공학과 | ||
전기자동차학과 | ||
정보보안학과 | ||
정보통신공학과 | ||
컴퓨터공학과 | ||
컴퓨터학과 | ||
토목환경공학과 | ||
한의과대학 (4개 학과) |
한의예과 | 자연과학계열 |
간호학과 | ||
응급구조학과 | ||
한약재산업학과 | ||
보건복지대학 (13개 학과) |
물리치료학과 | 자연과학계열 |
방사선학과 | ||
작업치료학과 | ||
안경광학과 | ||
보건행정학과 | ||
언어치료학과 | ||
식품영양학과 | ||
운동처방학과 | ||
반려동물학과 | ||
바이오화장품학과 | ||
뷰티미용학과 | 예.체능계열 | |
사회복지학과 | 인문.사회계열 | |
상담심리학과 |
단과대학 | 학과 | 계열 |
---|---|---|
사회문화대학 (20개 학과) |
국제한국어학과 | 인문·사회계열 |
경찰행정학과 | ||
소방행정학과 | ||
군사학과 | ||
유아교육학과 | ||
도시계획학과 | ||
호텔관광경영학과 | ||
호텔경영학과 | ||
경영학과 | ||
관광경영학과 | ||
생활체육학과 | 예·체능계열 | |
태권도학과 | ||
뮤지컬·실용음악학과 | ||
공연예술무용학과 | ||
공연전시기획학과 | 인문·사회계열 | |
관광일본어학과 | ||
아동영어교육학과 | ||
중국어학과 | ||
항공서비스학과 | ||
한국어교원학과 | ||
미래라이프대학 (4개 학과) |
에너지리사이클링학과 | 공학계열 |
헬스케어복지학과 | 인문.사회계열 | |
K-남도문화학과 | ||
한국어교원학과 | ||
글로컬융합대학 (1개 학과) |
국제학부 | 인문·사회계열 |
참여 단과대학
5개 대학
참여학과
50개 학과
사업참여 학생
1234명
캡스톤 디자인 이수학생
1234명
[ 학사지원팀 23. 10. 01. ]
단과대학 | 학과 | 계열 |
---|---|---|
공과대학 (6개 학과) |
건축공학과 | 공학계열 |
디지털콘텐츠학과 | ||
산림조경학과 | ||
정보통신공학과 | ||
컴퓨터공학과 | ||
토목환경공학과 | ||
보건복지대학 (13개 학과) |
물리치료학과 | 자연과학계열 |
반려동물학과 | ||
방사선학과 | ||
보건행정학과 | ||
뷰티미용학과 | 예·체능계열 | |
사회복지학과 | 인문·사회계열 | |
상담심리학과 | ||
식품영양학과 | 자연과학계열 | |
안경광학과 | ||
언어치료학과 | ||
운동처방학과 | ||
작업치료학과 | ||
제약·화장품학과 | ||
한의과대학 (4개 학과) |
간호학과 | 자연과학계열 |
한약재산업학과 | ||
한의예과 | ||
한의학과 | 의학계열 |
단과대학 | 학과 | 계열 |
---|---|---|
사회문화대학 (19개 학과) |
경영학과 | 인문·사회계열 |
경찰행정학과 | ||
공연예술무용학과 | 예·체능계열 | |
공연전시기획학과 | 인문·사회계열 | |
관광경영학과 | ||
관광일본어학과 | ||
군사학과 | ||
도시계획학과 | ||
뮤지컬·실용음악학과 | 예·체능계열 | |
생활체육학과 | ||
소방행정학과 | 인문·사회계열 | |
아동영어교육학과 | ||
유아교육학과 | ||
중국어학과 | ||
태권도학과 | 예·체능계열 | |
한국어교원학과 | 인문·사회계열 | |
항공서비스학과 | ||
호텔경영학과 | ||
호텔관광경영학과과 | ||
에너지융합대학 (8개 학과) |
기계공학과 | 공학계열 |
배터리공학과 | ||
사물인터넷학과 | ||
신재생에너지학과 | ||
에너지경영학과 | ||
전기공학과 | ||
전기자동차학과 | ||
정보보안학과 |